Amenzi rutiere în Moldova
Amenzile pentru încălcarea regulilor de circulație sunt stabilite de Codul contravențional al Republicii Moldova (Legea nr. 218/2008), capitolul XIII, articolele 228-245. Aici găsești amenzile pentru șoferi, pietoni și bicicliști, grupate pe teme, cu suma în lei, punctele de penalizare și ce se întâmplă cu permisul.
Sumele sunt cele din versiunea Codului în vigoare din 13.09.2026, pe legis.md . Verificat la 19.10.2026.
Pe scurt
| Regulă | Ce înseamnă | Bază legală |
|---|---|---|
| 1 u.c. = 50 lei | Amenzile se stabilesc în unități convenționale (u.c.) | Art. 34 alin. (1) |
| Jumătate din amendă | Dacă plătești în cel mult 3 zile lucrătoare de când ai aflat de decizie | Art. 34 alin. (3) |
| Termen de plată | 30 de zile de la stabilirea amenzii | Art. 34 alin. (2⁴) |
| 15 puncte de penalizare | Permisul se suspendă 30 de zile | Art. 36 alin. (2), (4) |
| Anularea punctelor | După 6 luni | Art. 36 alin. (5) |
Cum citești tabelele
- Amendă (lei): limitele din Cod, înmulțite cu 50 de lei. Suma exactă o alege agentul constatator sau instanța, între aceste limite.
- Puncte: punctele de penalizare care se adaugă odată cu amenda.
- Suspendarea permisului: o decide poliția, pentru un număr de zile.
- Privare de permis: o decide instanța. „Posibilă” înseamnă că instanța o poate aplica sau nu.
- „Sau …”: o sancțiune care se poate aplica în locul amenzii (avertisment, arest, muncă neremunerată sau privare de permis).
Plătești jumătate în 3 zile lucrătoare
Dacă achiți amenda în cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care ți s-a adus la cunoștință decizia, plătești jumătate și amenda se consideră achitată integral (art. 34 alin. (3)).
Reducerea nu se aplică dacă ai contestat decizia și nu ți-ai retras contestația până la examinarea ei în instanță.
Dacă nu plătești în 30 de zile, amenda se execută silit, conform Codului de executare. Când amenda nu poate fi achitată, instanța o poate înlocui cu o amendă dublă, muncă neremunerată sau arest, iar pentru amenzile rutiere (art. 228-245) și cu privarea de dreptul de a conduce de la 6 luni la un an (art. 34 alin. (4), (5)).
Puncte de penalizare și permisul
| Situație | Ce se întâmplă | Bază legală |
|---|---|---|
| Ajungi la 15 puncte | Permisul se suspendă 30 de zile | Art. 36 alin. (4) lit. a) |
| Strângi din nou cel puțin 15 puncte în 6 luni după ce s-a încheiat suspendarea | Suspendare 60 de zile | Art. 36 alin. (4) lit. b) |
| Strângi din nou cel puțin 15 puncte în 12 luni după a doua suspendare | Suspendare 180 de zile | Art. 36 alin. (4) lit. c) |
- Punctele se anulează după 6 luni de la constatarea contravenției pentru care le-ai primit, de la suspendarea permisului sau de la privarea de permis (art. 36 alin. (5)).
- Suspendarea se aplică de conducerea Inspectoratului Național de Securitate Publică, pe 30-180 de zile, și poate include ridicarea permisului (art. 36 alin. (3), (4)).
- Privarea de dreptul de a conduce o decide instanța, de la 6 luni la 3 ani (art. 36 alin. (7)).
Amenzi pe teme
Viteză
| Fapta | Articol | Amendă (lei) | u.c. | Puncte | Alte sancțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Depășirea vitezei cu 10-20 km/h | art. 236 alin. (1) | 600-900 | 12-18 | 3 | - |
| Depășirea vitezei cu 20-40 km/h | art. 236 alin. (2) | 900-1.200 | 18-24 | 4 | - |
| Depășirea vitezei cu 40-60 km/h | art. 236 alin. (3) | 1.500-1.800 | 30-36 | 5 | - |
| Depășirea vitezei cu 60-80 km/h | art. 236 alin. (4) | 2.250-2.500 | 45-50 | - | Suspendarea permisului 30-45 de zile |
| Depășirea vitezei cu peste 80 km/h | art. 236 alin. (5) | 3.750-5.000 | 75-100 | - | Suspendarea permisului 60-90 de zile |
| Din nou cu 60-80 km/h peste limită, în același an | art. 236 alin. (6) | 5.000-7.500 | 100-150 | - | Suspendarea permisului 90-120 de zile |
| Din nou cu peste 80 km/h peste limită, în același an | art. 236 alin. (7) | 7.500-10.000 | 150-200 | - | Suspendarea permisului 120-180 de zile |
Alcool
| Fapta | Articol | Amendă (lei) | u.c. | Puncte | Alte sancțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Conducerea unui autovehicul cu peste 0,3 g/l alcool în sânge sau peste 0,15 mg/l în aerul expirat | art. 233 alin. (1) | 35.000-50.000 | 700-1.000 | - | Privare de permis 6 luni - 3 ani; sau arest 10-15 zile |
| Ai dat, cu bună știință, volanul cuiva care a băut peste limită | art. 233 alin. (2) | 35.000-50.000 | 700-1.000 | - | Privare de permis 6 luni - 3 ani; sau arest 10-15 zile |
| Conducerea altui vehicul decât un autovehicul, cu alcool peste aceleași limite | art. 233 alin. (3) | 5.000-12.500 | 100-250 | - | Sau arest 10-15 zile |
| Faptele de la alin. (1) sau (2), de către cineva fără permis, privat de dreptul de a conduce sau cu dreptul anulat | art. 233 alin. (4) | 40.000-65.000 | 800-1.300 | - | Sau arest 10-15 zile |
Art. 233 se aplică dacă fapta nu constituie infracțiune. Când fapta este infracțiune, se răspunde după Codul penal.
Centură, copii, telefon
| Fapta | Articol | Amendă (lei) | u.c. | Puncte | Alte sancțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fără centură de siguranță, vestă reflectorizantă, sistem de reținere pentru copii sau cască de motociclist | art. 235 alin. (1) | 450-600 | 9-12 | 3 | - |
| Folosirea telefonului mobil la volan, contrar Regulamentului circulației rutiere | art. 235 alin. (2) | 450-600 | 9-12 | 3 | - |
| Transportul copiilor sub 12 ani contrar Regulamentului circulației rutiere | art. 235¹ | 600-1.200 | 12-24 | 2 | - |
Acte, permis, RCA
| Fapta | Articol | Amendă (lei) | u.c. | Puncte | Alte sancțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicul folosit fără poliță RCA (pe hârtie, electronică sau în sistemul informațional RCA) | art. 229 alin. (3) | 1.500-3.000 | 30-60 | 3 | - |
| Nu ai la tine permisul eliberat în alt stat, certificatul de înmatriculare sau polița RCA | art. 232 alin. (1) | 1.500-3.000 | 30-60 | - | - |
| Ai dat volanul cuiva care nu are la el permisul eliberat în alt stat | art. 232 alin. (2) | 150-300 | 3-6 | - | - |
| Vehicul fără inspecție tehnică periodică | art. 229 alin. (2¹) | 450-600 | 9-12 | - | - |
| Vehicul neînmatriculat în modul stabilit | art. 229 alin. (2) | 450-600 | 9-12 | - | Sau avertisment |
| Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculului | art. 229 alin. (1) | 300-600 | 6-12 | - | Sau avertisment |
| Conducerea unui vehicul pentru care permisul nu are categoria potrivită | art. 231 alin. (1) | 900-1.500 | 18-30 | - | - |
| Conducerea fără permis (în afara instruirii cu instructor) sau cu dreptul suspendat ca măsură de siguranță | art. 231 alin. (2) | 1.500-3.000 | 30-60 | - | - |
| Ai dat volanul cuiva fără permis, fără categoria potrivită, privat de dreptul de a conduce sau cu dreptul suspendat | art. 231 alin. (4) | 3.000-4.500 | 60-90 | - | - |
| Conducerea când dreptul de a conduce ți-a fost anulat sau suspendat ori ai fost privat de el | art. 231 alin. (6) | 12.000-15.000 | 240-300 | - | Sau muncă neremunerată 40-60 de ore; sau arest 15 zile |
Se schimbă din 23.01.2027 (LP136 din 09.07.2026): pentru vehiculul neînmatriculat (art. 229 alin. (2)) amenda crește la 12-24 u.c. (600-1.200 lei), cu avertismentul în continuare posibil, și se aplică și vehiculului cu înmatricularea suspendată.
Fără poliță RCA? Vezi RCA. Polița se emite online pe iasig.md/rca .
Numere și lumini
| Fapta | Articol | Amendă (lei) | u.c. | Puncte | Alte sancțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Număr de înmatriculare indescifrabil sau plăcuță montată contrar standardului | art. 230 alin. (1) | 450-600 | 9-12 | - | Sau avertisment |
| Număr de înmatriculare camuflat sau nestandard | art. 230 alin. (1¹) | 450-600 | 9-12 | 2 | - |
| Vehicul fără număr de înmatriculare | art. 230 alin. (2) | 750-900 | 15-18 | 4 | Sau avertisment |
| Conducerea cu un număr de înmatriculare fals sau neatribuit vehiculului | art. 230 alin. (3) | 600-900 | 12-18 | - | Privare de permis 1 an |
| Montarea unui număr fals sau neatribuit ori deținerea unui vehicul cu un astfel de număr | art. 230 alin. (3¹) | 750-1.000 | 15-20 | - | - |
| Număr eliberat în stânga Nistrului, în Bender sau neutru, dacă locuiești în altă localitate decât cele prevăzute de lege | art. 231¹ | 3.000-4.500 | 60-90 | 5 | - |
| Fără semnul distinctiv cerut de Regulament sau folosirea greșită a luminilor noaptea ori la vizibilitate redusă | art. 230 alin. (4) | 450-600 | 9-12 | 2 | Sau avertisment |
| Fără faza scurtă sau luminile de zi aprinse pe timp de zi | art. 230 alin. (4¹) | 300-450 | 6-9 | - | Sau avertisment |
| Lumini, număr de înmatriculare, parbriz sau geamurile din față murdare | art. 230 alin. (5) | 50-100 | 1-2 | - | Sau avertisment |
Starea mașinii
| Fapta | Articol | Amendă (lei) | u.c. | Puncte | Alte sancțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Defecte la frâne, direcție, lumini sau semnalizare, ori vehicul reutilat fără autorizație | art. 228 alin. (1) | 450-600 | 9-12 | - | Sau avertisment |
| Alte defecte tehnice interzise de Regulament sau publicitate pe vehicul fără autorizație | art. 228 alin. (2) | 150-300 | 3-6 | - | - |
| Volanul pe dreapta, dacă vehiculul nu corespunde cerințelor Regulamentului (excepție: traficul internațional) | art. 228 alin. (3) | 450-750 | 9-15 | 3 | - |
| Dispozitive de iluminare cu lămpi care nu corespund modelului prevăzut prin construcție | art. 228 alin. (3¹) | 1.000-1.250 | 20-25 | 3 | - |
| Parbriz sau geamurile portierelor din față umbrite ori cu obiecte care reduc vizibilitatea | art. 228 alin. (7) | 600-1.200 | 12-24 | 3 | - |
| Dispozitiv care detectează sau bruiază aparatele de măsurare a vitezei | art. 228 alin. (6) | 600-1.200 | 12-24 | 3 | Sau avertisment |
| Girofar sau sirenă montate fără autorizație | art. 228 alin. (5) | 2.100-3.600 | 42-72 | 5 | Sau privare de permis 6-12 luni |
| Instalație pe gaz cu testarea rezervoarelor expirată sau cu un număr de rezervoare neconform | art. 228 alin. (8) | 450-600 | 9-12 | - | Sau avertisment |
| Modificarea datelor odometrului (kilometrajului) | art. 228¹ | 3.000-4.500 | 60-90 | - | - |
Oprire și parcare
| Fapta | Articol | Amendă (lei) | u.c. | Puncte | Alte sancțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Oprirea în locuri interzise | art. 238 alin. (1) | 150-300 | 3-6 | - | Sau avertisment |
| Staționarea sau parcarea în locuri interzise | art. 238 alin. (2) | 900-1.500 | 18-30 | - | - |
Semafor și prioritate
| Fapta | Articol | Amendă (lei) | u.c. | Puncte | Alte sancțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Trecerea la culoarea roșie a semaforului sau ignorarea gestului de oprire al polițistului | art. 240 alin. (2) | 750-900 | 15-18 | 3 | - |
| Nerespectarea indicatoarelor de prioritate, de interzicere sau de sens obligatoriu, a marcajelor de prioritate ori a benzii pentru transportul public | art. 240 alin. (1) | 500-600 | 10-12 | 2 | Sau avertisment |
| Nu ai acordat prioritate pietonilor sau bicicliștilor | art. 238 alin. (3) | 1.500-1.800 | 30-36 | 5 | - |
| Din nou nu ai acordat prioritate pietonilor sau bicicliștilor, în același an | art. 238 alin. (3¹) | 2.250-2.500 | 45-50 | - | Suspendarea permisului 30-45 de zile |
| Nu ai cedat trecerea unui vehicul cu girofar și sirenă în funcțiune | art. 241 alin. (2) | 750-900 | 15-18 | 4 | - |
| Nu ai oprit la indicația legală a polițistului | art. 241 alin. (1) | 17.500-25.000 | 350-500 | - | Privare de permis 6-12 luni; sau muncă neremunerată 40-60 de ore |
| Faptele de la art. 238 alin. (1)-(3) care au creat o situație de accident | art. 238 alin. (4) | 1.250-2.000 | 25-40 | - | Sau privare de permis 6-12 luni |
| Faptele de la art. 240 alin. (1)-(2) care au creat o situație de accident | art. 240 alin. (3) | 2.100-3.000 | 42-60 | - | Posibilă privare de permis 6-12 luni |
| Faptele de la art. 241 alin. (1)-(2) care au creat o situație de accident | art. 241 alin. (3) | 1.500-2.100 | 30-42 | - | Posibilă privare de permis 1-3 ani |
Manevre și comportament
| Fapta | Articol | Amendă (lei) | u.c. | Puncte | Alte sancțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Încălcarea regulilor de pornire, schimbare a direcției, poziție pe carosabil, depășire, trecere prin intersecții și pe lângă stațiile de transport public sau de separare a sensurilor | art. 240 alin. (1¹) | 600-750 | 12-15 | - | - |
| Încălcarea regulilor de remorcare, de transport al persoanelor și încărcăturilor sau de instruire auto | art. 240 alin. (1²) | 750-900 | 15-18 | 2 | - |
| Încălcarea regulilor de circulație în zonele rezidențiale sau pietonale | art. 239 alin. (1) | 150-300 | 3-6 | 2 | - |
| În zona rezidențială sau pietonală: situație de accident sau pietoni și bicicliști împiedicați ori intimidați | art. 239 alin. (2) | 1.500-2.500 | 30-50 | - | Posibilă privare de permis 6-12 luni |
| Încălcarea normelor de conducere preventivă | art. 241² alin. (1) | 600-1.200 | 12-24 | 3 | - |
| Din nou conducere nepreventivă, în același an | art. 241² alin. (2) | 2.000-3.000 | 40-60 | 6 | - |
| Comportament agresiv la volan | art. 241¹ alin. (1) | 1.500-2.000 | 30-40 | 5 | Posibilă privare de permis 6-12 luni; sau muncă neremunerată 20-40 de ore; sau arest 3-15 zile |
| Comportament agresiv în grup, repetat în același an sau cu risc de accident | art. 241¹ alin. (2) | 2.000-3.000 | 40-60 | 6 | Posibilă privare de permis 1-2 ani; sau muncă neremunerată 40-60 de ore; sau arest 15-30 de zile |
| Deplasare neautorizată în coloană, care a creat obstacole în trafic | art. 243¹ | 2.250-3.000 | 45-60 | 3 | - |
| Traversarea căii ferate în afara trecerii la nivel | art. 237 alin. (1) | 3.000-3.750 | 60-75 | - | Privare de permis 6 luni; sau muncă neremunerată 20-30 de ore; sau arest 15 zile |
| Încălcarea regulilor de traversare a căii ferate prin trecerea la nivel | art. 237 alin. (2) | 3.000-3.750 | 60-75 | - | Privare de permis 1 an; sau muncă neremunerată 30-40 de ore; sau arest 15 zile |
| Traversarea căii ferate cu risc de accident | art. 237 alin. (3) | 3.750-4.500 | 75-90 | - | Privare de permis 2-3 ani; sau muncă neremunerată 40-60 de ore; sau arest 15 zile |
Accidente
| Fapta | Articol | Amendă (lei) | u.c. | Puncte | Alte sancțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Accident cu pagube neînsemnate (vehicule, drumuri, alte bunuri) sau vătămări corporale neînsemnate | art. 242 alin. (1) | 900-1.200 | 18-24 | 5 | - |
| Accident cu pagube considerabile sau vătămări corporale ușoare | art. 242 alin. (2) | 1.200-1.500 | 24-30 | 6 | - |
| Ai părăsit locul unui accident cu pagube sau vătămări neînsemnate (excepție: constatarea amiabilă) | art. 243 alin. (1) | 2.000-2.500 | 40-50 | - | Sau privare de permis 6-12 luni; sau muncă neremunerată 20-40 de ore; sau arest 7-10 zile |
| Ai părăsit locul unui accident cu pagube considerabile sau vătămări ușoare (excepție: constatarea amiabilă) | art. 243 alin. (2) | 2.500-5.000 | 50-100 | - | Sau privare de permis 1-2 ani; sau muncă neremunerată 40-60 de ore; sau arest 10-15 zile |
Ai avut un accident? Vezi Ce faci acum.
Pietoni și bicicliști
| Fapta | Articol | Amendă (lei) | u.c. | Puncte | Alte sancțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Pietoni: semafor ignorat, traversare prin locuri nepermise, indicatoare nerespectate; bicicliști, motocicliști, conducători de mopede sau de căruțe care nu respectă regulile | art. 245 alin. (1) | 300-450 | 6-9 | - | Sau avertisment |
| Pieton care ignoră girofarul și sirena unui vehicul cu regim prioritar | art. 245 alin. (1¹) | 150-300 | 3-6 | - | - |
| Faptele de la art. 245 alin. (1) și (1¹) care au creat o situație de accident | art. 245 alin. (2) | 450-600 | 9-12 | - | - |
| Biciclist, motociclist, conducător de moped sau de căruță distras la drum, inclusiv de telefonul mobil | art. 245 alin. (3) | 150-300 | 3-6 | - | - |
| Aceleași fapte de pieton sau biciclist, repetat în același an | art. 245 alin. (4) | 450-600 | 9-12 | - | - |
Ce s-a schimbat recent
| În vigoare din | Lege | Ce s-a schimbat |
|---|---|---|
| 03.08.2023 | LP214 din 20.07.2023 | Pragurile de viteză de azi (10-20, 20-40, 40-60, 60-80 și peste 80 km/h) și suspendarea permisului de către poliție la 15 puncte |
| 22.04.2024 | LP37 din 29.02.2024 | Volanul pe dreapta (art. 228 alin. (3)): amenda nu mai privește doar circulația noaptea și la vizibilitate redusă, ci orice vehicul care nu corespunde cerințelor Regulamentului |
| 07.09.2024 | LP136 din 06.06.2024 | Alcoolul (art. 233): pragurile de 0,3 g/l în sânge și 0,15 mg/l în aerul expirat; amenda crește de la 350-500 la 700-1.000 u.c., sau arest, cu privare de permis de la 6 luni la 3 ani |
| 18.12.2024 | LP271 din 28.11.2024 | Avertismentul devine posibil pentru mai multe fapte din art. 228-230; numărul indescifrabil, luminile noaptea și faza scurtă ziua costă mai mult (9-12, 9-12 și 6-9 u.c.); defectele la frâne, direcție și lumini nu mai dau puncte; inspecția tehnică periodică și numărul camuflat au alineate separate (art. 229 alin. (2¹), art. 230 alin. (1¹)) |
| 23.01.2027 | LP136 din 09.07.2026 | Vehiculul neînmatriculat sau cu înmatricularea suspendată (art. 229 alin. (2)): 12-24 u.c. |
Între 01.01.2025 și 19.10.2026 sumele din capitolul XIII nu s-au schimbat.
Surse
| Sursă | Ce am verificat |
|---|---|
| Codul contravențional nr. 218/2008, versiunea în vigoare din 13.09.2026 | Art. 34, 36 și 228-245: toate sumele, punctele și sancțiunile din tabele |
| Codul contravențional, versiunea în vigoare din 23.01.2027 | Modificarea art. 229 alin. (2) |
| Versiunile Codului de pe legis.md din 2023-2026 | Istoricul modificărilor de mai sus |
Verificat la 19.10.2026. Tabelele cuprind 74 din cele 80 de alineate cu sancțiuni din capitolul XIII. Am lăsat deoparte faptele care privesc doar persoanele cu funcție de răspundere sau persoanele juridice (art. 228 alin. (4) și 234) și trei cazuri restrânse: instructorii auto (art. 231²), vehiculele importate pentru persoanele cu dizabilități (art. 232¹) și cele importate cu scutire de drepturi de import (art. 232²).
Întrebări frecvente
Cât este o unitate convențională?
50 de lei (art. 34 alin. (1)). O amendă de 9-12 u.c. înseamnă 450-600 de lei.
Pot plăti doar jumătate din amendă?
Da, dacă plătești în cel mult 3 zile lucrătoare de când ai aflat de decizie și nu ai contestat-o sau ți-ai retras contestația (art. 34 alin. (3)).
După câte puncte mi se suspendă permisul?
La 15 puncte de penalizare, pentru 30 de zile. Dacă le strângi din nou după suspendare, următoarea suspendare este de 60, apoi de 180 de zile (art. 36 alin. (4)).
Când dispar punctele de penalizare?
După 6 luni de la constatarea contravenției pentru care le-ai primit (art. 36 alin. (5)).
Ce amendă primesc dacă nu am RCA?
1.500-3.000 de lei (30-60 u.c.) și 3 puncte de penalizare (art. 229 alin. (3)).
Ce se întâmplă dacă nu plătesc amenda?
După 30 de zile amenda se execută silit. Pentru amenzile rutiere, instanța poate înlocui suma neachitată și cu privarea de dreptul de a conduce de la 6 luni la un an (art. 34 alin. (4), (5)).